Exportación e Importación · Callao · Chancay · Paita
| País origen | Puerto origen | País destino | Puerto destino | Documento transporte | Descripción del servicio | Tipo de carga | Días vigencia tarifa | Afecto a IGV | Unidad de cobro | Precio (USD) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perú | Callao - PECLL | Chile | San Antonio - SAI | BL_House_FCL | Flete Sur America FCL 40 RF | CONTENEDOR_DE_40_REEFER | 15 | No | CNT | 1500 | |
| Perú | Callao - PECLL | Chile | San Antonio - SAI | BL_House_FCL | Flete Sur America FCL 40 HC | CONTENEDOR_DE_40_HC | 15 | No | CNT | 751 | |
| Perú | Callao - PECLL | Chile | San Antonio - SAI | BL_House_FCL | Handling FCL 40 RF | CONTENEDOR_DE_40_REEFER | 15 | Si | CNT | 150 | |
| Perú | Callao - PECLL | Chile | San Antonio - SAI | BL_House_FCL | Handling FCL 40 HC | CONTENEDOR_DE_40_HC | 15 | Si | CNT | 150 | |
| Perú | Callao - PECLL | Chile | San Antonio - SAI | BL_House_FCL | Emisión de BL | APLICA PARA TODOS LOS TIPOS | 30 | Si | BL_HIJO | 150 | |
| Perú | Callao - PECLL | Chile | San Antonio - SAI | BL_House_FCL | Transmisión electrónica | APLICA PARA TODOS LOS TIPOS | 30 | Si | BL_HIJO | 85 | |
| Perú | Callao - PECLL | Chile | San Antonio - SAI | BL_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_40_REEFER | 30 | Si | CNT | 2400 | |
| Perú | Callao - PECLL | Chile | San Antonio - SAI | BL_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_40_HC | 30 | Si | CNT | 2400 | |
| Perú | Callao - PECLL | Ecuador | Guayaquil - ECGYE | BL_House_FCL | Flete Sur America FCL 40 RF | CONTENEDOR_DE_40_REEFER | 15 | No | CNT | 2600 | |
| Perú | Callao - PECLL | Ecuador | Guayaquil - ECGYE | BL_House_FCL | Flete Sur America FCL 40 HC | CONTENEDOR_DE_40_HC | 15 | No | CNT | 751 | |
| Perú | Callao - PECLL | Ecuador | Guayaquil - ECGYE | BL_House_FCL | Handling FCL 40 RF | CONTENEDOR_DE_40_REEFER | 15 | Si | CNT | 150 | |
| Perú | Callao - PECLL | Ecuador | Guayaquil - ECGYE | BL_House_FCL | Handling FCL 40 HC | CONTENEDOR_DE_40_HC | 15 | Si | CNT | 150 | |
| Perú | Callao - PECLL | Ecuador | Guayaquil - ECGYE | BL_House_FCL | Emisión de BL | APLICA PARA TODOS LOS TIPOS | 30 | Si | BL_HIJO | 150 | |
| Perú | Callao - PECLL | Ecuador | Guayaquil - ECGYE | BL_House_FCL | Transmisión electrónica | APLICA PARA TODOS LOS TIPOS | 30 | Si | BL_HIJO | 85 | |
| Perú | Callao - PECLL | Ecuador | Guayaquil - ECGYE | BL_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_40_REEFER | 30 | Si | CNT | 2400 | |
| Perú | Callao - PECLL | Ecuador | Guayaquil - ECGYE | BL_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_40_HC | 30 | Si | CNT | 2400 |
| País origen | Puerto origen | País destino | Puerto destino | Documento transporte | Descripción del servicio | Tipo de carga | Días vigencia tarifa | Afecto a IGV | Unidad de cobro | Precio (USD) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | Ningbo - NBO | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Flete Asia FCL 20 STD | CONTENEDOR_DE_20_STD | 15 | No | CNT | 2900 | |
| China | Ningbo - NBO | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Flete Asia FCL 40 STD | CONTENEDOR_DE_40_STD | 15 | No | CNT | 3250 | |
| China | Ningbo - NBO | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Flete Asia FCL 40 HC | CONTENEDOR_DE_40_HC | 15 | No | CNT | 3250 | |
| China | Ningbo - NBO | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Handling FCL 20 STD | CONTENEDOR_DE_20_STD | 30 | Si | CNT | 150 | |
| China | Ningbo - NBO | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Handling FCL 40 STD | CONTENEDOR_DE_40_STD | 30 | Si | CNT | 150 | |
| China | Ningbo - NBO | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Handling FCL 40 HC | CONTENEDOR_DE_40_HC | 30 | Si | CNT | 150 | |
| China | Ningbo - NBO | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Emisión de BL | APLICA PARA TODOS LOS TIPOS | 30 | Si | BL_HIJO | 150 | |
| China | Ningbo - NBO | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Transmisión electrónica | APLICA PARA TODOS LOS TIPOS | 30 | Si | BL_HIJO | 85 | |
| China | Ningbo - NBO | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_20_STD | 30 | Si | CNT | 1800 | |
| China | Ningbo - NBO | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_40_STD | 30 | Si | CNT | 1800 | |
| China | Ningbo - NBO | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_40_HC | 30 | Si | CNT | 1800 | |
| China | Shanghai - SGH | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Flete Asia FCL 20 STD | CONTENEDOR_DE_20_STD | 15 | No | CNT | 2750 | |
| China | Shanghai - SGH | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Flete Asia FCL 40 STD | CONTENEDOR_DE_40_STD | 15 | No | CNT | 2850 | |
| China | Shanghai - SGH | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Flete Asia FCL 40 HC | CONTENEDOR_DE_40_HC | 15 | No | CNT | 2850 | |
| China | Shanghai - SGH | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Handling FCL 20 STD | CONTENEDOR_DE_20_STD | 30 | Si | CNT | 150 | |
| China | Shanghai - SGH | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Handling FCL 40 STD | CONTENEDOR_DE_40_STD | 30 | Si | CNT | 150 | |
| China | Shanghai - SGH | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Handling FCL 40 HC | CONTENEDOR_DE_40_HC | 30 | Si | CNT | 150 | |
| China | Shanghai - SGH | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Emisión de BL | APLICA PARA TODOS LOS TIPOS | 30 | Si | BL_HIJO | 150 | |
| China | Shanghai - SGH | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Transmisión electrónica | APLICA PARA TODOS LOS TIPOS | 30 | Si | BL_HIJO | 85 | |
| China | Shanghai - SGH | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_20_STD | 30 | Si | CNT | 1800 | |
| China | Shanghai - SGH | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_40_STD | 30 | Si | CNT | 1800 | |
| China | Shanghai - SGH | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_40_HC | 30 | Si | CNT | 1800 | |
| China | Qingdao - QIN | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Flete Asia FCL 20 STD | CONTENEDOR_DE_20_STD | 15 | No | CNT | 2600 | |
| China | Qingdao - QIN | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Flete Asia FCL 40 STD | CONTENEDOR_DE_40_STD | 15 | No | CNT | 3150 | |
| China | Qingdao - QIN | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Flete Asia FCL 40 HC | CONTENEDOR_DE_40_HC | 15 | No | CNT | 3150 | |
| China | Qingdao - QIN | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Handling FCL 20 STD | CONTENEDOR_DE_20_STD | 30 | Si | CNT | 150 | |
| China | Qingdao - QIN | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Handling FCL 40 STD | CONTENEDOR_DE_40_STD | 30 | Si | CNT | 150 | |
| China | Qingdao - QIN | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Handling FCL 40 HC | CONTENEDOR_DE_40_HC | 30 | Si | CNT | 150 | |
| China | Qingdao - QIN | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Emisión de BL | APLICA PARA TODOS LOS TIPOS | 30 | Si | BL_HIJO | 150 | |
| China | Qingdao - QIN | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Transmisión electrónica | APLICA PARA TODOS LOS TIPOS | 30 | Si | BL_HIJO | 85 | |
| China | Qingdao - QIN | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_20_STD | 30 | Si | CNT | 1800 | |
| China | Qingdao - QIN | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_40_STD | 30 | Si | CNT | 1800 | |
| China | Qingdao - QIN | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_40_HC | 30 | Si | CNT | 1800 | |
| China | Xiamen - XAM | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Flete Asia FCL 20 STD | CONTENEDOR_DE_20_STD | 15 | No | CNT | 2900 | |
| China | Xiamen - XAM | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Flete Asia FCL 40 STD | CONTENEDOR_DE_40_STD | 15 | No | CNT | 3300 | |
| China | Xiamen - XAM | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Flete Asia FCL 40 HC | CONTENEDOR_DE_40_HC | 15 | No | CNT | 3300 | |
| China | Xiamen - XAM | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Handling FCL 20 STD | CONTENEDOR_DE_20_STD | 30 | Si | CNT | 150 | |
| China | Xiamen - XAM | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Handling FCL 40 STD | CONTENEDOR_DE_40_STD | 30 | Si | CNT | 150 | |
| China | Xiamen - XAM | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Handling FCL 40 HC | CONTENEDOR_DE_40_HC | 30 | Si | CNT | 150 | |
| China | Xiamen - XAM | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Emisión de BL | APLICA PARA TODOS LOS TIPOS | 30 | Si | BL_HIJO | 150 | |
| China | Xiamen - XAM | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Transmisión electrónica | APLICA PARA TODOS LOS TIPOS | 30 | Si | BL_HIJO | 85 | |
| China | Xiamen - XAM | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_20_STD | 30 | Si | CNT | 1800 | |
| China | Xiamen - XAM | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_40_STD | 30 | Si | CNT | 1800 | |
| China | Xiamen - XAM | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_40_HC | 30 | Si | CNT | 1800 | |
| China | Shenzhen - SNZ | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Flete Asia FCL 20 STD | CONTENEDOR_DE_20_STD | 15 | No | CNT | 2515 | |
| China | Shenzhen - SNZ | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Flete Asia FCL 40 STD | CONTENEDOR_DE_40_STD | 15 | No | CNT | 3265 | |
| China | Shenzhen - SNZ | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Flete Asia FCL 40 HC | CONTENEDOR_DE_40_HC | 15 | No | CNT | 3265 | |
| China | Shenzhen - SNZ | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Handling FCL 20 STD | CONTENEDOR_DE_20_STD | 30 | Si | CNT | 150 | |
| China | Shenzhen - SNZ | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Handling FCL 40 STD | CONTENEDOR_DE_40_STD | 30 | Si | CNT | 150 | |
| China | Shenzhen - SNZ | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Handling FCL 40 HC | CONTENEDOR_DE_40_HC | 30 | Si | CNT | 150 | |
| China | Shenzhen - SNZ | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Emisión de BL | APLICA PARA TODOS LOS TIPOS | 30 | Si | BL_HIJO | 150 | |
| China | Shenzhen - SNZ | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Transmisión electrónica | APLICA PARA TODOS LOS TIPOS | 30 | Si | BL_HIJO | 85 | |
| China | Shenzhen - SNZ | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_20_STD | 30 | Si | CNT | 1800 | |
| China | Shenzhen - SNZ | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_40_STD | 30 | Si | CNT | 1800 | |
| China | Shenzhen - SNZ | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_40_HC | 30 | Si | CNT | 1800 | |
| China | Tianjin - TNG | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Flete Asia FCL 20 STD | CONTENEDOR_DE_20_STD | 15 | No | CNT | 2515 | |
| China | Tianjin - TNG | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Flete Asia FCL 40 STD | CONTENEDOR_DE_40_STD | 15 | No | CNT | 3265 | |
| China | Tianjin - TNG | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Flete Asia FCL 40 HC | CONTENEDOR_DE_40_HC | 15 | No | CNT | 3265 | |
| China | Tianjin - TNG | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Handling FCL 20 STD | CONTENEDOR_DE_20_STD | 30 | Si | CNT | 150 | |
| China | Tianjin - TNG | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Handling FCL 40 STD | CONTENEDOR_DE_40_STD | 30 | Si | CNT | 150 | |
| China | Tianjin - TNG | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Handling FCL 40 HC | CONTENEDOR_DE_40_HC | 30 | Si | CNT | 150 | |
| China | Tianjin - TNG | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Emisión de BL | APLICA PARA TODOS LOS TIPOS | 30 | Si | BL_HIJO | 150 | |
| China | Tianjin - TNG | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Transmisión electrónica | APLICA PARA TODOS LOS TIPOS | 30 | Si | BL_HIJO | 85 | |
| China | Tianjin - TNG | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_20_STD | 30 | Si | CNT | 1800 | |
| China | Tianjin - TNG | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_40_STD | 30 | Si | CNT | 1800 | |
| China | Tianjin - TNG | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_40_HC | 30 | Si | CNT | 1800 | |
| China | Dalian - DAL | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Flete Asia FCL 20 STD | CONTENEDOR_DE_20_STD | 15 | No | CNT | 2515 | |
| China | Dalian - DAL | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Flete Asia FCL 40 STD | CONTENEDOR_DE_40_STD | 15 | No | CNT | 3265 | |
| China | Dalian - DAL | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Flete Asia FCL 40 HC | CONTENEDOR_DE_40_HC | 15 | No | CNT | 3265 | |
| China | Dalian - DAL | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Handling FCL 20 STD | CONTENEDOR_DE_20_STD | 30 | Si | CNT | 150 | |
| China | Dalian - DAL | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Handling FCL 40 STD | CONTENEDOR_DE_40_STD | 30 | Si | CNT | 150 | |
| China | Dalian - DAL | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Handling FCL 40 HC | CONTENEDOR_DE_40_HC | 30 | Si | CNT | 150 | |
| China | Dalian - DAL | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Emisión de BL | APLICA PARA TODOS LOS TIPOS | 30 | Si | BL_HIJO | 150 | |
| China | Dalian - DAL | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Transmisión electrónica | APLICA PARA TODOS LOS TIPOS | 30 | Si | BL_HIJO | 85 | |
| China | Dalian - DAL | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_20_STD | 30 | Si | CNT | 1800 | |
| China | Dalian - DAL | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_40_STD | 30 | Si | CNT | 1800 | |
| China | Dalian - DAL | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_40_HC | 30 | Si | CNT | 1800 | |
| China | Dalian - DAL | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Flete Asia FCL 20 STD | CONTENEDOR_DE_20_STD | 15 | No | CNT | 2515 | |
| China | Dalian - DAL | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Flete Asia FCL 40 STD | CONTENEDOR_DE_40_STD | 15 | No | CNT | 3265 | |
| China | Dalian - DAL | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Flete Asia FCL 40 HC | CONTENEDOR_DE_40_HC | 15 | No | CNT | 3265 | |
| China | Dalian - DAL | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Handling FCL 20 STD | CONTENEDOR_DE_20_STD | 30 | Si | CNT | 150 | |
| China | Dalian - DAL | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Handling FCL 40 STD | CONTENEDOR_DE_40_STD | 30 | Si | CNT | 150 | |
| China | Dalian - DAL | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Handling FCL 40 HC | CONTENEDOR_DE_40_HC | 30 | Si | CNT | 150 | |
| China | Dalian - DAL | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Emisión de BL | APLICA PARA TODOS LOS TIPOS | 30 | Si | BL_HIJO | 150 | |
| China | Dalian - DAL | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Transmisión electrónica | APLICA PARA TODOS LOS TIPOS | 30 | Si | BL_HIJO | 85 | |
| China | Dalian - DAL | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_20_STD | 30 | Si | CNT | 1800 | |
| China | Dalian - DAL | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_40_STD | 30 | Si | CNT | 1800 | |
| China | Dalian - DAL | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_40_HC | 30 | Si | CNT | 1800 | |
| China | Dalian - DAL | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Flete Asia FCL 20 STD | CONTENEDOR_DE_20_STD | 15 | No | CNT | 2515 | |
| China | Dalian - DAL | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Flete Asia FCL 40 STD | CONTENEDOR_DE_40_STD | 15 | No | CNT | 3265 | |
| China | Dalian - DAL | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Flete Asia FCL 40 HC | CONTENEDOR_DE_40_HC | 15 | No | CNT | 3265 | |
| China | Dalian - DAL | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Handling FCL 20 STD | CONTENEDOR_DE_20_STD | 30 | Si | CNT | 150 | |
| China | Dalian - DAL | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Handling FCL 40 STD | CONTENEDOR_DE_40_STD | 30 | Si | CNT | 150 | |
| China | Dalian - DAL | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Handling FCL 40 HC | CONTENEDOR_DE_40_HC | 30 | Si | CNT | 150 | |
| China | Dalian - DAL | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Emisión de BL | APLICA PARA TODOS LOS TIPOS | 30 | Si | BL_HIJO | 150 | |
| China | Dalian - DAL | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Transmisión electrónica | APLICA PARA TODOS LOS TIPOS | 30 | Si | BL_HIJO | 85 | |
| China | Dalian - DAL | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_20_STD | 30 | Si | CNT | 1800 | |
| China | Dalian - DAL | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_40_STD | 30 | Si | CNT | 1800 | |
| China | Dalian - DAL | Perú | Callao - PECLL | BL_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_40_HC | 30 | Si | CNT | 1800 |
| País origen | Puerto origen | País destino | Puerto destino | Documento transporte | Descripción del servicio | Tipo de carga | Días vigencia tarifa | Afecto a IGV | Unidad de cobro | Precio (USD) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perú | Peru - Chancay | Chile | San Antonio - SAI | BL_House_FCL | Flete Sur America FCL 40 RF | CONTENEDOR_DE_40_REEFER | 15 | No | CNT | 1700 | |
| Perú | Peru - Chancay | Chile | San Antonio - SAI | BL_House_FCL | Flete Sur America FCL 40 HC | CONTENEDOR_DE_40_HC | 15 | No | CNT | 751 | |
| Perú | Peru - Chancay | Chile | San Antonio - SAI | BL_House_FCL | Handling FCL 40 RF | CONTENEDOR_DE_40_REEFER | 15 | Si | CNT | 150 | |
| Perú | Peru - Chancay | Chile | San Antonio - SAI | BL_House_FCL | Handling FCL 40 HC | CONTENEDOR_DE_40_HC | 15 | Si | CNT | 150 | |
| Perú | Peru - Chancay | Chile | San Antonio - SAI | BL_House_FCL | Emisión de BL | APLICA PARA TODOS LOS TIPOS | 30 | Si | BL_HIJO | 150 | |
| Perú | Peru - Chancay | Chile | San Antonio - SAI | BL_House_FCL | Transmisión electrónica | APLICA PARA TODOS LOS TIPOS | 30 | Si | BL_HIJO | 85 | |
| Perú | Peru - Chancay | Chile | San Antonio - SAI | BL_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_40_REEFER | 30 | Si | CNT | 2400 | |
| Perú | Peru - Chancay | Chile | San Antonio - SAI | BL_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_40_HC | 30 | Si | CNT | 2400 | |
| Perú | Peru - Chancay | Ecuador | Guayaquil - ECGYE | BL_House_FCL | Flete Sur America FCL 40 RF | CONTENEDOR_DE_40_REEFER | 15 | No | CNT | 2800 | |
| Perú | Peru - Chancay | Ecuador | Guayaquil - ECGYE | BL_House_FCL | Flete Sur America FCL 40 HC | CONTENEDOR_DE_40_HC | 15 | No | CNT | 751 | |
| Perú | Peru - Chancay | Ecuador | Guayaquil - ECGYE | BL_House_FCL | Handling FCL 40 RF | CONTENEDOR_DE_40_REEFER | 15 | Si | CNT | 150 | |
| Perú | Peru - Chancay | Ecuador | Guayaquil - ECGYE | BL_House_FCL | Handling FCL 40 HC | CONTENEDOR_DE_40_HC | 15 | Si | CNT | 150 | |
| Perú | Peru - Chancay | Ecuador | Guayaquil - ECGYE | BL_House_FCL | Emisión de BL | APLICA PARA TODOS LOS TIPOS | 30 | Si | BL_HIJO | 150 | |
| Perú | Peru - Chancay | Ecuador | Guayaquil - ECGYE | BL_House_FCL | Transmisión electrónica | APLICA PARA TODOS LOS TIPOS | 30 | Si | BL_HIJO | 85 | |
| Perú | Peru - Chancay | Ecuador | Guayaquil - ECGYE | BL_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_40_REEFER | 30 | Si | CNT | 2400 | |
| Perú | Peru - Chancay | Ecuador | Guayaquil - ECGYE | BL_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_40_HC | 30 | Si | CNT | 2400 |
| País origen | Puerto origen | País destino | Puerto destino | Documento transporte | Descripción del servicio | Tipo de carga | Días vigencia tarifa | Afecto a IGV | Unidad de cobro | Precio (USD) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | Ningbo - NBO | Perú | Peru - Chancay | BL_House_FCL | Flete Asia FCL 20 STD | CONTENEDOR_DE_20_STD | 15 | No | CNT | 2600 | |
| China | Ningbo - NBO | Perú | Peru - Chancay | BL_House_FCL | Flete Asia FCL 40 STD | CONTENEDOR_DE_40_STD | 15 | No | CNT | 2750 | |
| China | Ningbo - NBO | Perú | Peru - Chancay | BL_House_FCL | Flete Asia FCL 40 HC | CONTENEDOR_DE_40_HC | 15 | No | CNT | 2750 | |
| China | Ningbo - NBO | Perú | Peru - Chancay | BL_House_FCL | Handling FCL 20 STD | CONTENEDOR_DE_20_STD | 30 | Si | CNT | 150 | |
| China | Ningbo - NBO | Perú | Peru - Chancay | BL_House_FCL | Handling FCL 40 STD | CONTENEDOR_DE_40_STD | 30 | Si | CNT | 150 | |
| China | Ningbo - NBO | Perú | Peru - Chancay | BL_House_FCL | Handling FCL 40 HC | CONTENEDOR_DE_40_HC | 30 | Si | CNT | 150 | |
| China | Ningbo - NBO | Perú | Peru - Chancay | BL_House_FCL | Emisión de BL | APLICA PARA TODOS LOS TIPOS | 30 | Si | BL_HIJO | 150 | |
| China | Ningbo - NBO | Perú | Peru - Chancay | BL_House_FCL | Transmisión electrónica | APLICA PARA TODOS LOS TIPOS | 30 | Si | BL_HIJO | 85 | |
| China | Ningbo - NBO | Perú | Peru - Chancay | BL_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_20_STD | 30 | Si | CNT | 2250 | |
| China | Ningbo - NBO | Perú | Peru - Chancay | BL_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_40_STD | 30 | Si | CNT | 2250 | |
| China | Ningbo - NBO | Perú | Peru - Chancay | BL_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_40_HC | 30 | Si | CNT | 2250 | |
| China | Shanghai - SGH | Perú | Peru - Chancay | BL_House_FCL | Flete Asia FCL 20 STD | CONTENEDOR_DE_20_STD | 15 | No | CNT | 2600 | |
| China | Shanghai - SGH | Perú | Peru - Chancay | BL_House_FCL | Flete Asia FCL 40 STD | CONTENEDOR_DE_40_STD | 15 | No | CNT | 2750 | |
| China | Shanghai - SGH | Perú | Peru - Chancay | BL_House_FCL | Flete Asia FCL 40 HC | CONTENEDOR_DE_40_HC | 15 | No | CNT | 2750 | |
| China | Shanghai - SGH | Perú | Peru - Chancay | BL_House_FCL | Handling FCL 20 STD | CONTENEDOR_DE_20_STD | 30 | Si | CNT | 150 | |
| China | Shanghai - SGH | Perú | Peru - Chancay | BL_House_FCL | Handling FCL 40 STD | CONTENEDOR_DE_40_STD | 30 | Si | CNT | 150 | |
| China | Shanghai - SGH | Perú | Peru - Chancay | BL_House_FCL | Handling FCL 40 HC | CONTENEDOR_DE_40_HC | 30 | Si | CNT | 150 | |
| China | Shanghai - SGH | Perú | Peru - Chancay | BL_House_FCL | Emisión de BL | APLICA PARA TODOS LOS TIPOS | 30 | Si | BL_HIJO | 150 | |
| China | Shanghai - SGH | Perú | Peru - Chancay | BL_House_FCL | Transmisión electrónica | APLICA PARA TODOS LOS TIPOS | 30 | Si | BL_HIJO | 85 | |
| China | Shanghai - SGH | Perú | Peru - Chancay | BL_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_20_STD | 30 | Si | CNT | 2250 | |
| China | Shanghai - SGH | Perú | Peru - Chancay | BL_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_40_STD | 30 | Si | CNT | 2250 | |
| China | Shanghai - SGH | Perú | Peru - Chancay | BL_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_40_HC | 30 | Si | CNT | 2250 | |
| China | Qingdao - QIN | Perú | Peru - Chancay | BL_House_FCL | Flete Asia FCL 20 STD | CONTENEDOR_DE_20_STD | 15 | No | CNT | 2600 | |
| China | Qingdao - QIN | Perú | Peru - Chancay | BL_House_FCL | Flete Asia FCL 40 STD | CONTENEDOR_DE_40_STD | 15 | No | CNT | 2750 | |
| China | Qingdao - QIN | Perú | Peru - Chancay | BL_House_FCL | Flete Asia FCL 40 HC | CONTENEDOR_DE_40_HC | 15 | No | CNT | 2750 | |
| China | Qingdao - QIN | Perú | Peru - Chancay | BL_House_FCL | Handling FCL 20 STD | CONTENEDOR_DE_20_STD | 30 | Si | CNT | 150 | |
| China | Qingdao - QIN | Perú | Peru - Chancay | BL_House_FCL | Handling FCL 40 STD | CONTENEDOR_DE_40_STD | 30 | Si | CNT | 150 | |
| China | Qingdao - QIN | Perú | Peru - Chancay | BL_House_FCL | Handling FCL 40 HC | CONTENEDOR_DE_40_HC | 30 | Si | CNT | 150 | |
| China | Qingdao - QIN | Perú | Peru - Chancay | BL_House_FCL | Emisión de BL | APLICA PARA TODOS LOS TIPOS | 30 | Si | BL_HIJO | 150 | |
| China | Qingdao - QIN | Perú | Peru - Chancay | BL_House_FCL | Transmisión electrónica | APLICA PARA TODOS LOS TIPOS | 30 | Si | BL_HIJO | 85 | |
| China | Qingdao - QIN | Perú | Peru - Chancay | BL_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_20_STD | 30 | Si | CNT | 2250 | |
| China | Qingdao - QIN | Perú | Peru - Chancay | BL_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_40_STD | 30 | Si | CNT | 2250 | |
